+86 13096987266 Økologisk broccolipulver
Produktintroduktion
Vi tilbyder også:
Broccolipulver (ingen tilsætningsstoffer)
Frysetørret broccolipulver
Spraytørringbroccolipulver
Tredjepartsrapporter
COA af økologisk broccolipulver
| Parameter | Specifikation | Testmetode |
| Produktnavn | Økologisk broccolipulver | - |
| Model | KHH-BP-001 | - |
| Udseende | Fint grønt pulver | Visuel |
| Lugt og smag | Karakteristisk for broccoli, mild | Organoleptisk |
| Maskestørrelse | 100% bestået 80 mesh | USP |
| Tab ved tørring | ≤ 8,0% | USP |
| Total aske | ≤ 12,0% | USP |
| Tungmetaller |
|
|
| ∙ Bly (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | ICP-MS |
| ∙ Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | ICP-MS |
| ∙ Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | ICP-MS |
| ∙ Kviksølv (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | ICP-MS |
| Mikrobiologiske tests |
|
|
| ∙ Samlet antal plader | ≤ 10.000 CFU/g | USP |
| ∙ Gær og skimmelsvamp | ≤ 1.000 CFU/g | USP |
| ∙ E. coli | Negativ | USP |
| ∙ Salmonella | Negativ | USP |
| Pesticidrester | Overholder USP/EP | GC-MS/LC-MS |
| GMO-status | GMO-fri | PCR |
Produktfunktion og -egenskaber
Produktanvendelse

Vores service

Ofte stillede spørgsmål
Kundernes feedback

pakning og forsendelse
Forhør dig nu!
Hvis du har nogen behov, er du velkommen til at kontakte mig, og jeg vil med glæde betjene dig.





